Esta
lista es una recopilación de los jugadores de ajedrez que representan al estado
Bolívar, y está tomada de forma individual de la página oficial de la
FIDE: https://ratings.fide.com/. Existe la posibilidad
de que alguno no aparesca.
Si
hay algún jugador que represente al estado y no aparece y tiene ID Fide, favor ponerse
en contacto mediante el correo: julian.martinezrodriguez@gmail.com, de esta forma se podrá mantener un listado más fidedigno,
Esta
lista se estará actualizando periódicamente según el listado que emite la FIDE
cada mes.
Atentamente,
Julián Martínez
Escalofón FIDE al 1 de Junio de 2017 Bolívar | ||||||||||
Elo Junio 2017 | ||||||||||
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | sexo | std. | rapid | blitz | |||
1 | IM | Pulvett Marin, Daniel | 3900410 | VEN | 2437 | 2421 | 2349 | |||
2 | IM | Sequera Paolini, Jose Rafael | 3900304 | VEN | 2416 | 2388 | 2404 | |||
3 | CM | Aponte Ramos, Argimiro | 3900568 | VEN | 2229 | Not rated | 2197 | |||
4 | Didenot Chirinos Carlos | 3912027 | VEN | 2147 | 2109 | 2131 | ||||
5 | NM | Chacin Garcia German Atilano | 3903656 | VEN | 2136 | 2020 | 2176 | |||
6 | WCM | Castaneda Montanez Katiuska | 3900991 | VEN | w | 2050 | 2033 | Not rated | ||
7 | Pulvett Grillet, Roman Guillermo | 3929795 | VEN | 2042 | Not rated | 2011 | ||||
8 | Antoima Cedeno, Stalin Jose | 3929345 | VEN | 2022 | 1904 | Not rated | ||||
9 | Gonzalez Sanchez Jhoan Gabriel | 3923320 | VEN | 2016 | 2028 | 1993 | ||||
10 | Navarro Garcia Rodolfo | 3903710 | VEN | 2002 | 2003 | 2011 | ||||
11 | Rodriguez Munoz, Richard Jose | 3929434 | VEN | 1980 | Not rated | 1954 | ||||
12 | Morao Fernandez, Ruben Jose | 3943348 | VEN | 1967 | Not rated | Not rated | ||||
13 | Pulvett Valera, Aristides Jose | 3928730 | VEN | 1964 | 1890 | 1904 | ||||
14 | Gomez Davis Darby Albert | 3929370 | VEN | 1935 | 1959 | 1978 | ||||
15 | Perez Dominguez, Pedro Ramon | 3929426 | VEN | 1925 | 1930 | Not rated | ||||
16 | Barrios Edixon Edgardo | 3929353 | VEN | 1921 | 2022 | 2063 | ||||
17 | Vallee Rivas Gabriel Carlosjose | 3928624 | VEN | 1919 | 1913 | 1932 | ||||
18 | Troyani Seijas, Gian Mauro | 3903958 | VEN | 1913 | 1839 | 1855 | ||||
19 | Rojas Viaje Carlos Luis | 3928616 | VEN | 1911 | Not rated | 2019 | ||||
20 | Narvaez, Ibrahin Jose | 3932427 | VEN | 1907 | 1937 | 1923 | ||||
21 | Sosa Perez Rafael Antonio | 3929094 | VEN | 1901 | 1937 | 1951 | ||||
22 | Flores Rodriguez Carlos | 3908321 | VEN | 1892 | 1877 | 1831 | ||||
23 | Hernandez Chacon, Jose Gregorio | 3914992 | VEN | 1872 | 1833 | |||||
24 | Perez Contasti, Pedro Jose | 3932346 | VEN | 1868 | 1855 | Not rated | ||||
25 | Montenegro Farias, Cesar Jesus | 3929515 | VEN | 1851 | 1828 | 1839 | ||||
26 | Andarte Rosillo Carlos Eduardo | 3929337 | VEN | 1849 | Not rated | Not rated | ||||
27 | Rodriguez Guevara, Omar Wilfredo | 3932680 | VEN | 1848 | 1775 | 1770 | ||||
28 | Hernandez Lugo Arsenio Dario | 3929477 | VEN | 1844 | 1855 | 1940 | ||||
29 | Blanco Mogollon Luis Rafael | 3932443 | VEN | 1840 | 1867 | 1978 | ||||
30 | Perez Rondon Hiram | 3932656 | VEN | 1821 | 1817 | 1871 | ||||
31 | Banega Jose Gregorio | 3923975 | VEN | 1800 | Not rated | Not rated | ||||
32 | Molina Cequea Eric Gary | 3929078 | VEN | 1779 | Not rated | Not rated | ||||
33 | Colmenarez, Raul Gregorio | 3937623 | VEN | 1760 | 1744 | Not rated | ||||
34 | Leon Cedeno Pedro Jose | 3929485 | VEN | 1751 | 1744 | 1760 | ||||
35 | Hernandez Velasquez, Victor Jose | 3930866 | VEN | 1749 | Not rated | Not rated | ||||
36 | Cortez, Jose Agapito | 3929671 | VEN | 1745 | 1592 | 1556 | ||||
37 | Guzman Flores Hermes Geraldo | 3931692 | VEN | 1742 | Not rated | Not rated | ||||
38 | Ovalles Gomez, Guillermo Hugo | 3903737 | VEN | 1740 | 1729 | Not rated | ||||
39 | Alvarez Jean Carlos | 3916472 | VEN | 1737 | 1861 | 1845 | ||||
40 | Arcia Fernandez Jorge | 3932338 | VEN | 1737 | 1733 | 1723 | ||||
41 | Esteves Goncalves Manuel Alejandro | 3924939 | VEN | 1705 | 1694 | 1684 | ||||
42 | Miniel Montano, Jackson Miguel | 3936457 | VEN | 1705 | 1653 | 1709 | ||||
43 | Maita Douglas Evit | 3928721 | VEN | 1697 | 1724 | 1726 | ||||
44 | Garcia Uricare, Luis Octavio | 3937631 | VEN | 1692 | Not rated | Not rated | ||||
45 | Corredor Ramirez Jose Javier | 3929663 | VEN | 1681 | 1648 | 1657 | ||||
46 | Sequera Morales Jose David | 3903141 | VEN | 1677 | 1651 | 1594 | ||||
47 | Sequera Morales Genesis G. | 3902838 | VEN | w | 1674 | 1672 | 1725 | |||
48 | Bonilla Farfan, Guillermo Armand | 3924572 | VEN | 1669 | Not rated | Not rated | ||||
49 | Martinez Rodriguez Julian | 3929400 | VEN | 1663 | 1677 | 1603 | ||||
50 | Estrada Rodriguez Freddy Jesus | 3929469 | VEN | 1658 | 1727 | 1676 | ||||
51 | Gonzalez Herrera, Lenin Jose | 3932532 | VEN | 1656 | Not rated | Not rated | ||||
52 | Hernandez Figueroa Ezequiel | 3932320 | VEN | 1643 | Not rated | Not rated | ||||
53 | Jimenez Rivero Jose Angel | 3929736 | VEN | 1626 | 1637 | 1594 | ||||
54 | Yanez Leon Alejandro Jose | 3929450 | VEN | 1621 | Not rated | Not rated | ||||
55 | Hernandez Monagas Ramses Antonio | 3929388 | VEN | 1618 | 1560 | Not rated | ||||
56 | Romero, Enrique Maria | 3929817 | VEN | 1607 | 1711 | Not rated | ||||
57 | Pastrano Gonzalez, Jhonny Robert | 3933253 | VEN | 1548 | 1514 | 1535 | ||||
58 | Gonzalez Marin, Alexander Jose | 3939111 | VEN | 1546 | 1506 | Not rated | ||||
59 | Bonilla Viamonte, Diego Armando | 3930050 | VEN | 1526 | Not rated | Not rated | ||||
60 | Kernaghan M., Louis A. | 3915018 | VEN | 1496 | Not rated | Not rated | ||||
61 | Yepez Padilla Gustavo Enrique | 3923894 | VEN | 1490 | 1481 | Not rated | ||||
62 | Moreno Vargas, Carlos Segundo | 3940659 | VEN | 1464 | Not rated | Not rated | ||||
63 | Carrasquel, Asdrubal Antonio | 3932460 | VEN | 1463 | 1608 | Not rated | ||||
64 | Finol, Julio Cesar | 3929701 | VEN | 1394 | 1780 | Not rated | ||||
65 | Ramos Guzman, Raul Antonio | 3933512 | VEN | 1390 | Not rated | Not rated | ||||
66 | Marquez Rivera Derian de Jesus | 3915301 | VEN | 1265 | Not rated | 1685 | ||||
67 | Vacaro Chiroco Maria Angelica | 3933296 | VEN | 1247 | 1247 | 1233 | ||||
68 | Meza Ramos, Araysimar Jose | 3936406 | VEN | 1216 | 1179 | 1168 | ||||
69 | Huizzi Cruz, Antonio Jose | 3953211 | VEN | 1049 | Not rated | Not rated | ||||
70 | Ramirez, Manuel Alejandro | 3953246 | VEN | 1089 | Not rated | Not rated | ||||
Escalofón FIDE al 1 de Junio de 2017 Bolívar | ||||||||||
Elo Junio 2017 | ||||||||||
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | sexo | std. | rapid | blitz | |||
1 | Blanco Gascon, Paola Natali | 3906744 | VEN | w | Not rated | 1929 | Not rated | |||
2 | Anton Caldera, Ricardo Jose | 3919005 | VEN | Not rated | 1832 | 1964 | ||||
3 | Parra Rodriguez Hernan | 3933245 | VEN | Not rated | 1829 | 1593 | ||||
4 | Meneses Marcano, Luirvis Josue | 3937674 | VEN | Not rated | 1638 | Not rated | ||||
5 | Ortiz Silva Misael del Valle | 3932672 | VEN | Not rated | 1430 | Not rated | ||||
6 | Rivas Bacadare, Argenis De Jesus | 3932672 | VEN | Not rated | 1430 | Not rated | ||||
7 | Caraballo Vasquez, Darwin Jose | 3932419 | VEN | Not rated | Not rated | 1616 | ||||
8 | Amarista Verde Miguel Enrique | 3928705 | VEN | Not rated | Not rated | 1519 | ||||
9 | Acosta Ortega, Luis Edgardo | 3938247 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
10 | Acosta Velasquez, Carlos Luis | 3937585 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
11 | Aguilar Rondon, Marco Antonio | 3929540 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
12 | Alvares Lozada, Jesus Manuel | 3932907 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
13 | Ayaach Alejos, Ali Omar | 3936287 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
14 | Barreto, Edgardo Manuel | 3929620 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
15 | Bermudez Yeguez, Albert Julian | 3936295 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
16 | Borrero, Jesus | 3951472 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
17 | Calzadilla Muñoz Hilary | 3922693 | VEN | w | Not rated | Not rated | Not rated | |||
18 | Castaneda Dominguez, Pedro Jose | 3955281 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
19 | Chandor Hernandez Anyolis de Yanet | 3924602 | VEN | w | Not rated | Not rated | Not rated | |||
20 | Chandor Hernandez Jose Gregorio | 3911918 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
21 | Chavez Ojeda, Nelson Augusto | 3929647 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
22 | Cristancho Duran, Rosa Elena | 3933504 | VEN | w | Not rated | Not rated | Not rated | |||
23 | De Oliveira Nunez, Jose Bernardino | 3929680 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
24 | Garcia Delgado Joisamar Cristina | 3929361 | VEN | w | Not rated | Not rated | Not rated | |||
25 | Iturriza Medina, Mauricio Jesus | 3938360 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
26 | Lopez Simanca, Dayana Lisbeth | 3929396 | VEN | w | Not rated | Not rated | Not rated | |||
27 | Martinez Cedeno, Javier Jose | 3930564 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
28 | Perez Prada, Reinaldo Jose | 3932354 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
29 | Rodriguez Leon, Marjoaris | 3932842 | VEN | w | Not rated | Not rated | Not rated | |||
30 | Rivas Sansonetti, Saul Alejandro | 3953254 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
31 | Saadtjian Madrid, Julio Guillerm | 3929604 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
32 | Sanchez Simoza, Eleazar Antonio | 3932702 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
33 | Sojo Mendoza, Eduardo Jose | 3932397 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
34 | Toledo Gomez Daniel Alejandro | 3929442 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
35 | Vacaro Chiroco Maria Betania | 3933288 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
36 | Vega Lazart, Luis Fernando | 3953319 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
37 | Vegas Moreno, Manuel Alejandro | 3932729 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
38 | Velasquez, Johnny Alberto | 3932400 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
39 | Villasana Gutierrez, Marcos Anto | 3932745 | VEN | Not rated | Not rated | Not rated | ||||
Gracias Julián pero me sacaron de la lista por"Cacho!"......un fuerte abrazo desde Manzanares Poblado Campestre Candelaria Cali Pachanguero!
ResponderEliminar