12/08/2016 – El gran maestro peruano se ha adjudicado la XXXIV edición del Abierto de Andorra. Dejó el marcador final en 7,5 puntos en 9 rondas. En la última ronda empató con Adrien Demuth. Julio Granda perdió la última partida contra Maxime Lagarde y ocupó el segundo puesto con la misma puntuación que Lagarde, Banusz y Kogan (7/9 puntos). Crónica final...
Jorge Cori con su trofeo
Clasificación final (9 rondas, primeros puestos)
# | País | Títlo | Nombre | Elo | Puntos | Des1 |
1 | GM | Cori Jorge | 2601 | 7,5 | 42,5 | |
2 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2672 | 7,0 | 43,5 | |
3 | GM | Lagarde Maxime | 2572 | 7,0 | 42,5 | |
4 | GM | Banusz Tamas | 2616 | 7,0 | 40,0 | |
5 | GM | Kogan Arthur | 2530 | 7,0 | 37,5 | |
6 | GM | Vovk Andriy | 2637 | 6,5 | 42,5 | |
7 | GM | Demuth Adrien | 2545 | 6,5 | 42,5 | |
8 | IM | Aloma Vidal Robert | 2475 | 6,5 | 41,0 | |
9 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | 2432 | 6,5 | 39,0 | |
10 | IM | Bekker-Jensen Simon | 2456 | 6,5 | 38,5 | |
11 | GM | Glud Jakob Vang | 2532 | 6,5 | 38,0 | |
12 | GM | Riff Jean-Noel | 2483 | 6,5 | 37,5 | |
13 | GM | Gozzoli Yannick | 2573 | 6,5 | 33,0 | |
14 | IM | Barbot Pierre | 2444 | 6,0 | 41,0 | |
15 | IM | Jerez Perez Alfonso | 2386 | 6,0 | 39,5 | |
16 | IM | Collins Sam E. | 2448 | 6,0 | 38,5 | |
17 | FM | Adel Lahchaichi Oussama | 2334 | 6,0 | 37,5 | |
18 | GM | Prohaszka Peter | 2604 | 6,0 | 36,0 | |
19 | Bas Mas Miguel | 2123 | 6,0 | 35,0 | ||
20 | IM | Berkovich Mark A | 2346 | 6,0 | 34,5 | |
21 | FM | Sowray Peter J | 2348 | 6,0 | 33,0 | |
22 | FM | Trepat Herranz Joan | 2360 | 5,5 | 39,5 | |
23 | Cai Chaoruo | 1961 | 5,5 | 39,0 | ||
24 | FM | Barbero Sendic Alejandro | 2336 | 5,5 | 38,5 | |
25 | IM | Pein Malcolm | 2357 | 5,5 | 38,5 |
La clasificación completa (hasta 130 participantes) pueden consultarla en Chess-Results.com
Fotos e información: Oscar de la Riva (sitio web oficial)
Para ver el articulo completo: http://es.chessbase.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario