Estimados Ajedrecistas
CON
DOS SENDOS TORNEOS de corte internacional
IRT (Internacional Rating Torneo) el primero realizado desde el 02 al 04 de
septiembre en honor a los “489 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE CORO”
en la biblioteca de la UNEFA en Coro y el segundo “IRT-FVA PUNTO FIJO
FALCON” llevado a cabo en las instalaciones del Club Bahía del centro de
Refinación Paraguaná del 22 al 25 de septiembre del 2016.
AMBOS TORNEOS CONTARON Con el respaldo y apoyo
de Fundefal en la persona de sus directivos Lcdos. Mauricio Ocando y Gabriela
Arias. El transporte de los atletas por las unidades de TRANSFALCON
gracias a su Presidente Ing. Andrés Maldonado. El material deportivo,
facilitado por El Director de deporte Lcdo. Pedro Veliz de la UNEFM, a través
del árbitro de ambos encuentros Lcdo. Pedro Gutiérrez. Ambos con el aval de la
Asociación de Ajedrez del Estado Falcón y La Federación Venezolana de Ajedrez.
El “IV IRT 489
AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE CORO” fue organizado por la Fundación
Deportiva Oropeza Camejo y La Sala de Ajedrez “Luis Navarrete” bajo la
coordinación del TSU Edgar Torrealba Gerente de FODESMIRANDA
El “IRT-FVA PUNTO
FIJO FALCON” evento organizado por E.N. Jorge Fagúdez. Presidente de la
Asociación de Ajedrez del Estado Falcón, y el apoyo financiero del sistema de
transporte superficial del Estado Falcón (Transfalcon)
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 10 | Zavala Orlan | VEN | 1857 | 5,5 | 21,0 | 14,5 | 18,75 | |
2 | 43 | Gauna Quiroz Jaiso Josuel | VEN | 2019 | 5,0 | 21,5 | 14,5 | 19,25 | |
3 | 2 | Abiad Parra Carlos Jose | VEN | 2048 | 4,5 | 21,5 | 13,5 | 14,75 | |
4 | 9 | Bauta Ruiz Dennis | VEN | 1867 | 4,5 | 20,5 | 12,5 | 14,75 | |
5 | 5 | Vargas Gomez Jose Antonio | VEN | 1918 | 4,5 | 18,5 | 12,0 | 13,50 | |
6 | 6 | Abiad Parra Victor | VEN | 1895 | 4,5 | 18,5 | 11,5 | 12,25 | |
7 | 12 | Soto Dario Alejandro | VEN | 1827 | 4,0 | 23,0 | 15,5 | 12,50 | |
8 | 15 | Polanco Juan Marcos | VEN | 1671 | 4,0 | 22,5 | 15,0 | 14,75 | |
9 | 4 | Torrealba Ortiz Edgar Jesus | VEN | 1927 | 4,0 | 20,0 | 13,5 | 11,50 | |
10 | 13 | CM | Perez Rivero Juan Jose | VEN | 1782 | 4,0 | 20,0 | 12,5 | 11,00 |
11 | 7 | Gutierrez Zarraga Frank Guada | VEN | 1893 | 4,0 | 19,0 | 13,0 | 11,50 | |
12 | 35 | Gonzalez Soto Pedro Jose | VEN | 0 | 4,0 | 15,5 | 10,0 | 9,50 | |
13 | 8 | Cordero Gutierrez Luis Jesus | VEN | 1870 | 3,5 | 20,5 | 13,5 | 11,75 | |
14 | 14 | Colmenares Olivares Cesar E. | VEN | 1752 | 3,5 | 19,0 | 13,5 | 8,75 | |
15 | 39 | Noguera Medina Miguel Antonio | VEN | 0 | 3,5 | 18,5 | 12,0 | 9,50 |
Hasta 43 atletas...
Más Información en: http://chess-results.com/
“Por una sede
permanente para el ajedrez falconiano”
Por: Ramón Oropeza
No hay comentarios:
Publicar un comentario