La FIDE acaba de publicar su nueva clasificación mundial de los mejores jugadores de ajedrez del mundo correspondiente a 1 de enero de 2010.
Magnus Carlsen, el joven gran maestro noruego de 19 años es el número uno del mundo, con 2810 puntos Elo y cinco puntos más que su predecesor, Veselin Topalov (que ahora es segundo) y veinte puntos más que el Campeón del Mundo Viswanathan Anand. Magnus es el jugador más joven de la historia en superar la barrera de los 2800 puntos y también el más joven número uno de todos los tiempos.
En la segunda posición figura el gran maestro búlgaro, Veselin Topalov, que ha perdido cinco puntos en cuatro partidas (en el Campeonato de Europa por equipos en Novi Sad), seguido por el Campeón del Mundo Viswanathan Anand, que ha perdido dos puntos en nueve partidas. Vladimir Kramnik es el número cuatro tras haber ganado 16 puntos Elo en 16 partidas. Kramnik desalojó de su lugar a Levon Aronian, que perdió cinco puntos y ahora figura en el quinto lugar de la clasificación mundial.
Lista FIDE de los 20 mejores al 1 de enero de 2010
Lugar Jugador Título País Elo Partidas Nacido
1 Carlsen, Magnus g NOR 2810 16 1990
2 Topalov, Veselin g BUL 2805 4 1975
3 Anand, Viswanathan g IND 2790 9 1969
4 Kramnik, Vladimir g RUS 2788 16 1975
5 Aronian, Levon g ARM 2781 17 1982
6 Gelfand, Boris g ISR 2761 25 1968
7 Gashimov, Vugar g AZE 2759 21 1986
8 Ivanchuk, Vassily g UKR 2749 13 1969
9 Wang, Yue g CHN 2749 8 1987
10 Svidler, Peter g RUS 2744 27 1976
11 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2741 19 1985
12 Leko, Peter g HUN 2739 9 1979
13 Ponomariov, Ruslan g UKR 2737 25 1983
14 Eljanov, Pavel g UKR 2736 14 1983
15 Grischuk, Alexander g RUS 2736 8 1983
16 Radjabov, Teimour g AZE 2733 13 1987
17 Morozevich, Alexander g RUS 2732 19 1977
18 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2730 21 1990
19 Jakovenko, Dmitry g RUS 2730 17 1983
20 Shirov, Alexei g ESP 2723 19 1972
La lista de las mejores 20 jugadoras al 1 de enero de 2010
No ha habido cambios: Judit Polgar todavía tiene 70 puntos más que su más cercana rival, la gran maestra india, Koneru Humpy. La supertalento china, Hou Yifan, continúa acercándose paso por paso a la barrera de los 2600 puntos y es de esperar que pronto será la tercera jugadora de la historia en marcar este hito.
Lugar Jugadora Título País Elo Partidas Nacida
1 Polgar, Judit g HUN 2682 4 1976
2 Koneru, Humpy g IND 2614 8 1987
3 Hou, Yifan g CHN 2590 14 1994
4 Stefanova, Antoaneta g BUL 2545 7 1979
5 Kosintseva, Nadezhda m RUS 2533 9 1985
6 Cramling, Pia g SWE 2528 4 1963
7 Muzychuk, Anna m SLO 2523 25 1990
8 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2523 10 1984
9 Lahno, Kateryna g UKR 2518 16 1989
10 Kosintseva, Tatiana g RUS 2515 8 1986
11 Chiburdanidze, Maia g GEO 2514 0 1961
12 Ju, Wenjun wg CHN 2512 4 1991
13 Sebag, Marie g FRA 2510 8 1986
14 Dzagnidze, Nana g GEO 2506 19 1987
15 Zhao, Xue g CHN 2504 4 1985
16 Mkrtchian, Lilit m ARM 2503 9 1982
17 Pogonina, Natalija wg RUS 2501 0 1985
18 Danielian, Elina m ARM 2495 11 1978
19 Javakhishvili, Lela m GEO 2493 7 1984
20 Cmilyte, Viktorija m LTU 2489 9 1983
Los 20 mejores jugadores juveniles de enero de 2010
Magnus Carlsen, por supuesto, encabeza también la lista de los mejores jugadores juveniles del mundo. El número dos es ahora el GM francés, Maxime Vachier-Lagrave que ha robado este lugar a Sergey Karjakin, que ahora figura en la tercera posición. En la posición 16 figura el venezolano EDUARDO ITURRIZAGA el mejor juvenil latino.
GM Eduardo Iturrizaga
Lugar Jugador Título País Elo Partidas Nacido
1 Carlsen, Magnus g NOR 2810 16 1990
2 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2730 21 1990
3 Karjakin, Sergey g RUS 2720 12 1990
4 Wang, Hao g CHN 2715 10 1989
5 Caruana, Fabiano g ITA 2675 18 1992
6 Zhigalko, Sergei g BLR 2668 13 1989
7 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2658 10 1990
8 So, Wesley g PHI 2656 8 1993
9 Le, Quang Liem g VIE 2647 20 1991
10 Andreikin, Dmitry g RUS 2635 14 1990
11 Kuzubov, Yuriy g UKR 2634 0 1990
12 Hammer, Jon Ludvig g NOR 2627 18 1990
13 Rodshtein, Maxim g ISR 2622 13 1989
14 Negi, Parimarjan g IND 2621 2 1993
15 Popov, Ivan g RUS 2617 17 1990
16 Iturrizaga, Eduardo g VEN 2616 26 1989
17 Nguyen, Ngoc Truong Son g VIE 2616 0 1990
18 Kovalyov, Anton g ARG 2613 18 1992
19 Andriasian, Zaven g ARM 2613 0 1989
20 Sjugirov, Sanan g RUS 2610 10 1993
Las 20 mejores jugadoras juveniles de enero de 2010
Hou Yifan y Anna Muzychuk siguen en cabeza de la lista de las mejores jugadoras juveniles. La gran maestro ucrania, Kateryna Lahno, ha adelantado a la china WGM Ju Wenjun y figura en la tercera posición. Hay seis jugadoras rusas, cinco chinas y tres indias en la lista. Deysi Cori Tello, de Perú, es la mejor jugadora juvenil latina y se encuentra en el duodécimo lugar de la lista.
Deysi Cori Tello
Lugar Jugadora Título País Elo Partidas Nacida
1 Hou, Yifan g CHN 2590 14 1994
2 Muzychuk, Anna m SLO 2523 25 1990
3 Lahno, Kateryna g UKR 2518 16 1989
4 Ju, Wenjun wg CHN 2512 4 1991
5 Harika, Dronavalli m IND 2471 11 1991
6 Tan, Zhongyi wg CHN 2464 3 1991
7 Tairova, Elena m RUS 2455 0 1991
8 Gunina, Valentina wf RUS 2448 7 1989
9 Muzychuk, Mariya m UKR 2447 0 1992
10 Shen, Yang wg CHN 2444 2 1989
11 Zhang, Xiaowen wg CHN 2437 24 1989
12 Cori T., Deysi wm PER 2412 33 1993
13 Savina, Anastasia RUS 2407 20 1992
14 Bodnaruk, Anastasia wg RUS 2372 2 1992
15 Girya, Olga wg RUS 2365 23 1991
16 Muminova, Nafisa wm UZB 2347 0 1990
17 Severiukhina, Zoja wm RUS 2341 13 1990
18 Mikadze, Miranda wm GEO 2326 13 1989
19 Gomes, Mary Ann wg IND 2325 24 1989
20 Soumya, Swaminathan wg IND 2323 24 1989
Fuente: http://www.chessbase.com/espanola/
No hay comentarios:
Publicar un comentario